CAMPEONATO SERGIPANO DE KARATÊ
02 DE ABRIL DE 2011 ÀS 08:30 H. NO GINÁSIO CONSTÂNCIO VIEIRA
KATA
MASCULINO FEMININO
KIHON MIRIM-B ATÉ 07 ANOS (BRANCA)
Nº | NOME | CLUBE | Nº | NOME | CLUBE |
1º | Arthur Silva | Kamikaze | 1ª | Rafaela Tenório | Médici |
2º | Tiago Camara | Médici | 2ª | Samira Camara | Médici |
3º | 3ª | KK |
KATA MIRIM-B ATÉ 07 ANOS (BRANCA)
Nº | NOME | CLUBE | Nº | NOME | CLUBE |
1º | 1ª | Maria Eduarda | Mayara | ||
2º | 2ª | Layla Beatriz | Max | ||
3º | 3ª | Rafaela Tenório | Médici |
KATA MIRIM-B ATÉ 07 ANOS AMARELA ACIMA
Nº | NOME | CLUBE | Nº | NOME | CLUBE |
1º | Luigi Oliveira | Arqui | 1ª | Analice Lima | Daniel-San |
2º | Gabriel Cardoso | Morais | 2ª | Paulina Alves | Daniel-San |
3º | Angelo Gabriel | Daniel-San | 3ª | Rawanny Batista | Bushi |
KATA MIRIM-A 08 E 09 ANOS DE ATÉ VERMELHA
Nº | NOME | CLUBE | Nº | NOME | CLUBE |
1º | Vistor Gabriel | Arqui | 1ª | Luiza Alves | Médici |
2º | Helyssandro Santos | Daniel-San | 2ª | Maria Imaculada | Bushi |
3º | João Gabriel | Arqui | 3ª | Brenda Gomes | Daniel-San |
KATA MIRIM-A 08 E 09 ANOS LARANJA E VERDE
Nº | NOME | CLUBE | Nº | NOME | CLUBE |
1º | Bruno Venâncio | Médici | 1ª | Ludmylla Batista | Bushi |
2º | Lucas Vinícius | Médici | 2ª | Aynoan Alves | Daniel-San |
3º | Eduardo Kinji | Morais | 3ª | Ana Beatriz | Médici |
KATA INFANTIL-B 10 E 11 ANOS ATÉ VERMELHA
Nº | NOME | CLUBE | Nº | NOME | CLUBE |
1º | Eric Rodrigo | Sport Center | 1ª | Rebeca Batista | Bushi |
2º | Rodrigo Santana | Médici | 2ª | Iris Fernanda | Médici |
3º | Fabricio Ramos | Médici | 3ª | Livia Alves | Médici |
KATA INFANTIL-B 10 E 11 ANOS LARANJA E VERDE
Nº | NOME | CLUBE | Nº | NOME | CLUBE |
1º | Rodrigo Santos | Médici | 1ª | Jacyanne Sarah | Médici |
2º | Victor Hugo | Dojokai | 2ª | July Katarine | Max |
3º | Victor Hugo | Sport Center | 3ª | Luanda Lobo | Max |
KATA INFANTIL-B 10 E 11 ANOS ATÉ PRETA
Nº | NOME | CLUBE | Nº | NOME | CLUBE |
1º | 1ª | Larissa Rayanne | Sport Center | ||
2º | 2ª | Bruna Rodrigues | Mayara | ||
3º | 3ª |
KATA INFANTIL-A 12 E 13 ANOS ATÉ VERDE
Nº | NOME | CLUBE | Nº | NOME | CLUBE |
1º | Matheus Lopes | Bushi | 1ª | Ramony Lobo | Sport Center |
2º | Igor José | Arqui | 2ª | Evila Maria | Arqui |
3º | Marcondes | Max | 3ª | Milena Yasmin | Médici |
KATA INFANTIL-A 12 E 13 ANOS DE ROXA ACIMA
Nº | NOME | CLUBE | Nº | NOME | CLUBE |
1º | Guilherme Mariano | Arqui | 1ª | Anne Ayrle | Mayara |
2º | Pedro Henrique | Ippon | 2ª | Ellen Carolina | Bushi |
3º | Leonardo Vieira | Bushi | 3ª |
KATA CADETES 14 E 15 ANOS ATÉ VERDE
Nº | NOME | CLUBE | Nº | NOME | CLUBE |
1º | Paulo Santana | Mayara | 1ª | Ellen Nataly | Médici |
2º | Givanilton Santos | Daniel-San | 2ª | Tamires Conceição | Médici |
3º | Brian Vitor | Dojokai | 3ª | Maria Carla | Mayara |
KATA CADETES 14 E 15 ANOS DE ROXA ACIMA
Nº | NOME | CLUBE | Nº | NOME | CLUBE |
1º | Gilson Carlos | Arqui | 1ª | Victoria Maria | Daniel-San |
2º | Sidney Murilo | Médici | 2ª | Danielly Ribeiro | Médici |
3º | Lucas Gois | Dojokai | 3ª | KK |
KATA JUNIOR 16 E 17 ANOS ATÉ VERDE
Nº | NOME | CLUBE |
1º | Geovanio Bispo | Mayara |
2º | Matheus Souza | Médici |
3º | Fabio Oliveira | Daniel-San |
KATA JUNIOR 16 E 17 ANOS DE ROXA ACIMA
Nº | NOME | CLUBE | Nº | NOME | CLUBE |
1º | Kassio José | Arqui | 1ª | Sindy Lamonie | Daniel-San |
2º | Luis Adriel | Arqui | 2ª | Sandy Regina | Médici |
3º | Mike Rodrigues | Mayara | 3ª | Juliana Lima | Arqui |
KATA SENIOR 18 A 35 ANOS ATÉ VERDE
Nº | NOME | CLUBE |
1º | Elenilton Souza | Médici |
2º | Menandson Souza | Daniel-San |
3º | Flodoaldo Santana | Dojokai |
KATA SENIOR 18 A 35 ANOS DE ROXA ACIMA
Nº | NOME | CLUBE | Nº | NOME | CLUBE |
1º | João Cândido | Médici | 1ª | Iana Clarissa | Daniel-San |
2º | Carlos Diego | Médici | 2ª | Maria Rosemare | Médici |
3º | Enaldo Rodrigo | Médici | 3ª |
KUMITE
MASCULINO FEMININO
KUMITE MIRIM-B ATÉ 07 ANOS CATEGORIA UNICA
Nº | NOME | CLUBE | Nº | NOME | CLUBE |
1º | Luigi Oliveira | Arqui | 1ª | Analice Lima | Daniel-San |
2º | Angelo Gabriel | Daniel-San | 2ª | Maria Vitoria | Bushi |
3º | Keven Diogo | Bushi | 3ª | Paulina Alves | Daniel-San |
KUMITE MIRIM-A 08 E 09 ANOS – 30 KG
Nº | NOME | CLUBE | Nº | NOME | CLUBE |
1º | Luis Carlos | Max | 1ª | Luiza Alves | Médici |
2º | Helysandro | Daniel-San | 2ª | Larissa Emilly | Médici |
3º | José Ryan | Daniel-San | 3ª | Brenda Gomes | Daniel-San |
KUMITE MIRIM-A 08 E 09 ANOS + 30 KG
Nº | NOME | CLUBE | Nº | NOME | CLUBE |
1º | Eduardo Kinji | Morais | 1ª | Aynoan Alves | Daniel-San |
2º | Andre Simoes | Morais | 2ª | Ludmilla Batista | Bushi |
3º | Jose Victor | Max | 3ª | Roberta Batista | Morais |
KUMITE INFANTIL-B 10 E 11 ANOS – 30 KG
Nº | NOME | CLUBE |
1º | Rodrigo Santos | Médici |
2º | Erick Rodrigo | Sport Center |
3º | Caio Gonçalves | Max |
KUMITE INFANTIL-B 10 E 11 ANOS – 40 KG
Nº | NOME | CLUBE | Nº | NOME | CLUBE |
1º | Fernando Roberto | Bushi | 1ª | Laryssa Rayanne | Sport Center |
2º | Victor Hugo | Dojokai | 2ª | Livia Morais | Médici |
3º | Matheus Araujo | Max | 3ª | Ramony Lobo | Sport Center |
KUMITE INFANTIL-B 10 E 11 ANOS + 40 KG
Nº | NOME | CLUBE | Nº | NOME | CLUBE |
1º | Lucas Rafael | Dojokai | 1ª | Bruna Rodrigues | Mayara |
2º | João Victor | Morais | 2ª | Evila Maria | Arqui |
3º | Felipe Melo | Dojokai | 3ª | Laura Mendonça | Médici |
KUMITE INFANTIL-A 12 E 13 ANOS – 35 KG
Nº | NOME | CLUBE |
1º | Geovane Bispo | Daniel-San |
2º | Guilherme Mariano | Arqui |
3º | Matheus Lopes | Bushi |
KUMITE INFANTIL-A 12 E 13 ANOS – 45 KG
Nº | NOME | CLUBE | Nº | NOME | CLUBE |
1º | Arthur Antunes | Max | 1ª | Anne Ayrlle | Mayara |
2º | Pedro Henrique | Ippon | 2ª | Luma Drielle | Daniel-San |
3º | José Genivaldo | Médici | 3ª | Ellen Carolina | Bushi |
KUMITE INFANTIL-A 12 E 13 ANOS + 45 KG
Nº | NOME | CLUBE | Nº | NOME | CLUBE |
1º | Leonardo Vieira | Bushi | 1ª | Jully Katarine | Max |
2º | José Gabriel | Sport Center | 2ª | Jacyane Sarah | Médici |
3º | Danilo Jeferson | Arqui | 3ª | Luanda Lobo | Max |
KUMITE CADETES 14 E 15 ANOS – 50 KG
Nº | NOME | CLUBE | Nº | NOME | CLUBE |
1º | Sidney Murilo | Médici | 1ª | Ellen Nataly | Médici |
2º | Matheus Vinicius | Médici | 2ª | Victoria Maria | Daniel-San |
3º | Raniere Oliveira | Daniel-San | 3ª | Maria Carla | Mayara |
KUMITE CADETES 14 E 15 ANOS – 60 KG
Nº | NOME | CLUBE |
1º | Gilson Carlos | Arqui |
2º | Matheus Santos | Dojokai |
3º | Cosme Santos | Arqui |
KUMITE CADETES 14 E 15 ANOS + 60 KG
Nº | NOME | CLUBE | Nº | NOME | CLUBE |
1º | Lucas Gois | Dojokai | 1ª | Daniely Ribeiro | Médici |
2º | Cassio Murilo | Kamikaze | 2ª | Kathelen Alves | Dojokai |
3º | Anthony Platiny | Max | 3ª | Joyce Cauane | Bushi |
KUMITE JUNIOR 16 E 17 ANOS – 55 KG
Nº | NOME | CLUBE | Nº | NOME | CLUBE |
1º | Kassio José | Arqui | 1ª | Sandy Regina | Médici |
2º | Mike Rodrigues | Mayara | 2ª | Juliana Lima | Arqui |
3º | Joelisson Barbosa | Médici | 3ª | Sindy Lamonie | Daniel-San |
KUMITE JUNIOR 16 E 17 ANOS – 65 KG
Nº | NOME | CLUBE | Nº | NOME | CLUBE |
1º | Geovanio Messias | Mayara | 1ª | Thayslla Barbara | Médici |
2º | Matheus Souza | Daniel-San | 2ª | Ediclisia Paixão | Bushi |
3º | 3ª | KK |
KUMITE JUNIOR 16 E 17 ANOS + 65 KG
Nº | NOME | CLUBE |
1º | Diego Santos | Max |
2º | Franklin Delano | Max |
3º | Fabio Oliveira | Daniel-San |
KUMITE SENIOR 18 A 35 ANOS
– 60 KG
Nº | NOME | CLUBE |
1º | Fernando Vasconcelos | Kamikaze |
2º | Menandson Souza | Daniel-San |
3º | José Lucas | Max |
– 70 KG – 65 KG
Nº | NOME | CLUBE | Nº | NOME | CLUBE |
1º | Enaldo Rodrigo | Médici | 1ª | Iana Clarissa | Daniel-San |
2º | Denilson Constantino | Max | 2ª | Laislene Herculano | Max |
3º | Josafa Luiz | Daniel-San | 3ª | Rosemare Santlos | Médici |
– 80 KG
Nº | NOME | CLUBE |
1º | Fabio Bispo | Dojokai |
2º | José Roberto | Dojokai |
3º | Israel Alves | Dojokai |
+ 80 KG
Nº | NOME | CLUBE |
1º | Carlos Diego | Médici |
2º | José Mendes | Bushi |
3º | José Hamilton | Médici |
RESULTADO GERAL MIRIM
Nº | CLUBE | OURO | PRATA | BRONZE | TOTAL |
01 | ARQUI | 3 | - | 1 | 4 |
02 | BUSHI | 1 | 3 | 2 | 6 |
03 | DANIEL-SAN | 3 | 5 | 5 | 13 |
04 | DOJOKAI | - | - | - | - |
05 | KAMIKAZE | - | - | - | - |
06 | MAX | 1 | 1 | 1 | 3 |
07 | MAYARA | 1 | - | - | 1 |
08 | MEDICI | 4 | 3 | 2 | 9 |
09 | MORAIS | 1 | 2 | 2 | 5 |
10 | SHIRAI | - | - | - | - |
11 | SPORT CENTER | - | - | - | - |
CAMPEÃO – MÉDICI CLUBE
VICE-CAMPEÃO – ASSOCIAÇÃO DANIEL-SAN
3º COLOCADO – ARQUI CLUBE
RESULTADO GERAL INFANTIL
Nº | CLUBE | OURO | PRATA | BRONZE | TOTAL |
01 | ARQUI | 1 | 4 | 2 | 7 |
02 | BUSHI | 4 | - | 3 | 7 |
03 | DANIEL-SAN | 1 | 1 | - | 2 |
04 | DOJOKAI | 1 | 2 | 1 | 4 |
05 | KAMIKAZE | - | - | - | - |
06 | MAX | 2 | 1 | 4 | 7 |
07 | MAYARA | 2 | - | - | 2 |
08 | MEDICI | 3 | 4 | 5 | 12 |
09 | MORAIS | - | 1 | - | 1 |
10 | SPORT CENTER | 3 | 2 | 2 | 7 |
VICE-CAMPEÃO – MÉDICI CLUBE
3º COLOCADO – ACADEMIA SPORT CENTER
RESULTADO GERAL CADETES
Nº | CLUBE | OURO | PRATA | BRONZE | TOTAL |
01 | ARQUI | 2 | - | 1 | 3 |
02 | BUSHI | - | - | 1 | 1 |
03 | DANIEL-SAN | 1 | 2 | 1 | 4 |
04 | DOJOKAI | 1 | 2 | 2 | 5 |
05 | KAMIKAZE | - | 1 | - | 1 |
06 | MAX | - | - | 1 | 1 |
07 | MAYARA | 1 | - | 2 | 3 |
08 | MEDICI | 4 | 4 | - | 8 |
VICE-CAMPEÃO – ARQUI CLUBE
3º COLOCADO – ASSOCIAÇÃO DOJOKAI
RESULTADO GERAL JUNIOR
Nº | CLUBE | OURO | PRATA | BRONZE | TOTAL |
01 | ARQUI | 2 | 2 | 1 | 5 |
02 | BUSHI | - | 1 | - | 1 |
03 | DANIEL-SAN | 1 | - | 3 | 4 |
04 | DOJOKAI | - | - | - | - |
05 | KAMIKAZE | - | - | - | - |
06 | MAX | 1 | 1 | - | 2 |
07 | MAYARA | 1 | 1 | 1 | 3 |
08 | MEDICI | 2 | 2 | 1 | 5 |
09 | SPORT CENTER | - | - | - | - |
VICE-CAMPEÃO – ARQUI CLUBE
3º COLOCADO – ASSOCIAÇÃO MAYARA
RESULTADO GERAL SENIOR
Nº | CLUBE | OURO | PRATA | BRONZE | TOTAL |
01 | BUSHI | - | 1 | - | 1 |
02 | DANIEL-SAN | 1 | 2 | 1 | 4 |
03 | DOJOKAI | 1 | 1 | 2 | 4 |
04 | KAMIKAZE | 1 | - | - | 1 |
05 | MAX | - | 2 | 1 | 3 |
06 | MAYARA | - | - | - | - |
07 | MEDICI | 4 | 1 | 3 | 8 |
VICE-CAMPEÃO – ASSOCIAÇÃO DANIEL-SAN
3º COLOCADO – ASSOCIAÇÃO DOJOKAI
parabés pelos os alunos campeões e as academias filiada a federção sergipana, mostra que em sergipe tem federações competentes e clubes que fazem atletas em nosso sergipe.
ResponderExcluir